
Prislista
på Motorarbeten
Personbilar
| OBS!!! ALLA PRISER INKLUSIVE MOMS OBS!!! | |
| Vi är medlemmar i
MORE
och AERA. Om Ni inte hittar pris på det motorarbete Ni vill ha utfört, kontakta oss e-mail: info@mmr.se På alla delar och utförda motorarbeten lämnas 1 års garanti om annat ej avtalas. Alla priser exklusive material om annat ej anges. |
|
|
|
|
|
Vevaxelslipning |
|
|
Produkt |
inkl.moms |
|
4 cyl ( 9 tappar ) |
2460,00 |
| 5 cyl ( 11 tappar ) | 2908,00 |
| 6 cyl ( 13 tappar ) | 3609,00 |
| V 8 ( 9 tappar ) | 3046,00 |
|
|
|
|
Cylinderborrning |
|
|
Produkt |
inkl.moms |
| 1 cyl | 1028,00 |
| 4 cyl | 2710,00 |
| 5 cyl | 3189,00 |
| 6 cyl | 3794,00 |
| V 8 | 3120,00 |
| Honing av 4 cylblock | 868,00 |
| Honing av V8 cylblock | 1614,00 |
|
Fodring av 1 st cylinderlopp (exkl.foder) |
3100,00 |
| Fodring av 2 st cylinderlopp (exkl.foder) | 4562,00 |
| Fräsning av O-ringspår 4 cylblock | 1420,00 |
| Fräsning av O-ringspår 6 cylblock | 1780,00 |
| Fräsning av O-ringspår V8 | 2100,00 |
| 4 cyl borrning med stressplatta | 3150,00 |
| V 8 borrning med stressplatta | 4156,00 |
|
Priserna ovan gäller max uppborrning 1,50 mm |
|
| Cylinderborrning 1,50-3,00 mm | +50% |
| Cylinderborrning 3,01-4,50 mm | +100% |
| Cylinderborrning mer än 4,51 mm | pris på begäran |
|
|
|
|
Planslipning |
|
|
Produkt |
inkl.moms |
| 1 cyl Topplock | 463,00 |
| 2 cyl Topplock | 515,00 |
| 3 cyl Topplock | 567,00 |
| 4 cyl Topplock | 625,00 |
| 5 cyl Topplock | 734,00 |
| 6 cyl Topplock | 889,00 |
| 1 cyl Motorblock | 644,00 |
| 2 cyl Motorblock | 722,00 |
| 3 cyl Motorblock | 792,00 |
| 4 cyl Motorblock | 863,00 |
| 5 cyl Motorblock | 1075,00 |
| 6 cyl Motorblock | 1300,00 |
| V 8 Motorblock | 1725,00 |
|
Priserna ovan gäller max planslipning 0,50 mm |
|
| Planslipning 0,50-1,50 mm | +25% |
| Planslipning 1,51-3,00 mm | +50% |
| Planslipning 3,01-4,50 mm | +100% |
|
|
|
|
Provtryckning av topplock |
|
|
Produkt |
inkl.moms |
| 1 cyl | 525,00 |
| 2 cyl | 688,00 |
| 3 cyl | 781,00 |
| 4 cyl | 887,00 |
| 5 cyl | 987,00 |
| 6 cyl | 1225,00 |
|
|
|
|
Balansering |
|
|
Produkt |
inkl.moms |
| 4 cyl Balansering av vevparti | 2156,00 |
| 5 cyl Balansering av vevparti | 2306,00 |
| 6 cyl Balansering av vevparti | 2300,00 |
| V 4 Balansering av vevparti | 4217,00 |
| V 6 Balansering av vevparti | 4520,00 |
| V 8 Balansering av vevparti | 4826,00 |
|
Vid balansering av
V-motor ingår även |
|
|
V 8 Balansering endast vevaxel |
2904,00 |
|
Vid montering av
tungmetall, fräsning |
|
|
|
|
|
Viktjustering |
|
|
Produkt |
inkl.moms |
| 4 cyl tyngdpunktsbalansering av vevstakar | 820,00 |
| 5 cyl tyngdpunktsbalansering av vevstakar | 904,00 |
| 6 cyl tyngdpunktsbalansering av vevstakar | 1068,00 |
| 8 cyl tyngdpunktsbalansering av vevstakar | 1400,00 |
| 4 cyl Viktjustering av kolvar | 635,00 |
| 5 cyl Viktjustering av kolvar | 798,00 |
| 6 cyl Viktjustering av kolvar | 960,00 |
| 8 cyl Viktjustering av kolvar | 1276,00 |
|
|
|
|
Kamlagerbyte |
|
|
Produkt |
inkl.moms |
| 1 st | 572,00 |
| 2 st | 736,00 |
| 3 st | 899,00 |
| 4 st | 1069,00 |
| 5 st | 1236,00 |
| 6 st | 1391,00 |
| 7 st | 1561,00 |
|
Vid byte av kamlager ingår tillpassning av kamaxel. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vevstakar |
|
|
Produkt |
inkl.moms |
| 1 st Renovering av storända | 648,00 |
| 2 st Renovering av storända | 912,00 |
| 3 st Renovering av storända | 1217,00 |
| 4 st Renovering av storända | 1361,00 |
| 6 st Renovering av storända | 1956,00 |
| 8 st Renovering av storända | 2358,00 |
| 1 st Byte av presspassad kolv | 319,00 |
| 2 st Byte av presspassad kolv | 475,00 |
| 3 st Byte av presspassad kolv | 619,00 |
| 4 st Byte av presspassad kolv | 800,00 |
| 5 st Byte av presspassad kolv | 888,00 |
| 6 st Byte av presspassad kolv | 975,00 |
| 8 st Byte av presspassad kolv | 1163,00 |
|
|
|
|
Linehoning av ramlagergång |
|
|
Produkt |
inkl.moms |
| 2 st Ramlager | 2028,00 |
| 3 st Ramlager | 2130,00 |
| 4 st Ramlager | 2630,00 |
| 5 st Ramlager | 3125,00 |
| 6 st Ramlager | 3619,00 |
| 8 st Ramlager | 4098,00 |
|
|
|
|
Montering |
|
|
Vi åtar oss även montering av motorer (pris/timme) |
825,00 |
|
|
|
|
Topplocksarbeten |
|
|
Bensin motor |
|
| V8 Ventilrenovering ( 16 st ventiler ) | 3750,00 |
| 2 cyl Ventilrenovering ( 4 st ventiler ) | 1594,00 |
| 3 cyl Ventilrenovering ( 6 st ventiler ) | 1883,00 |
| 4 cyl Ventilrenovering ( 8 st ventiler ) | 2173,00 |
| 5 cyl Ventilrenovering ( 10 st ventiler ) | 2464,00 |
| 6 cyl Ventilrenovering ( 12 st ventiler ) | 2753,00 |
| 3 cyl Ventilrenovering ( 9 st ventiler ) | 2391,00 |
| 4 cyl Ventilrenovering ( 12 st ventiler ) | 2824,00 |
| 4 cyl Ventilrenovering ( 16 st ventiler ) | 4045,00 |
| 4 cyl Ventilrenovering ( 20 st ventiler ) | 4635,00 |
| 5 cyl Ventilrenovering ( 20 st ventiler ) | 4635,00 |
| 6 cyl Ventilrenovering ( 24 st ventiler ) | 5213,00 |
|
I detta arbete ingår
demontering, montering, rengöring, |
|
|
|
|
|
Ventiljustering |
|
| 1 cyl 2 st ventiler | 463,00 |
| 3 cyl 6 st ventiler | 619,00 |
| 4 cyl 8 st ventiler | 711,00 |
| 6 cyl 12 st ventiler | 1036,00 |
| 4 cyl 16 st ventiler | 1367,00 |
| 6 cyl 24 st ventiler | 1993,00 |
| Priset för justerbrickor tillkommer. | |
|
|
|
|
Mira-fräsning av ventilsäte |
|
| 1 st Ventilsäte | 472,00 |
| 2 st Ventilsäte | 516,00 |
| 3 st Ventilsäte | 547,00 |
| 4 st Ventilsäte | 613,00 |
| 5 st Ventilsäte | 700,00 |
| 6 st Ventilsäte | 736,00 |
| 7 st Ventilsäte | 799,00 |
| 8 st Ventilsäte | 915,00 |
| 10 st Ventilsäte | 1001,00 |
| 12 st Ventilsäte | 1111,00 |
| 16 st Ventilsäte | 1456,00 |
| 20 st Ventilsäte | 1820,00 |
| 24 st Ventilsäte | 2184,00 |
|
|
|
|
Byte av ventilstyrning |
|
| 1 st Ventilstyrning | 478,00 |
| 2 st Ventilstyrningar | 568,00 |
| 3 st Ventilstyrningar | 650,00 |
| 4 st Ventilstyrningar | 736,00 |
| 5 st Ventilstyrningar | 830,00 |
| 6 st Ventilstyrningar | 906,00 |
| 8 st Ventilstyrningar | 1136,00 |
| 10 st Ventilstyrningar | 1331,00 |
| 12 st Ventilstyrningar | 1489,00 |
| 16 st Ventilstyrningar | 1865,00 |
| 20 st Ventilstyrningar | 2154,00 |
| 24 st Ventilstyrningar | 2404,00 |
| 30 st Ventilstyrningar | 3005,00 |
| 32 st Ventilstyrningar | 3205,00 |
| Maskinslipning av ventil pris/st | 74,00 |
|
|
|
|
Montering av lös tändstiftsgänga |
|
|
(inkl.gänga) |
|
| 1 st | 580,00 |
| 2 st | 668,00 |
| 3 st | 836,00 |
| 4 st | 990,00 |
|
|
|
| Vi har
över 3000 olika artiklar i lager,samt tillgång till mycket mer med en dags leveranstid.
Vi flygfraktar även delar från
USA ca: en gång / vecka. |
|
© Copyright 2000 Malmö Motorrenovering